洗衣价目表
上衣 | 标洗/元 | 精洗/元 | 周期 |
单衬衫 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
T恤/polo衫 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
背心 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
西服上衣 | 20.00 | 50.00 | 3-4天 |
夹克 | 20.00 | 50.00 | 3-4天 |
单睡衣 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
保暖衬衫 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
卫衣 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
毛背心(马甲) | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
毛衣 | 25.00 | 55.00 | 3-4天 |
保暖衣 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
棉睡衣 | 25.00 | 50.00 | 3-4天 |
真丝衬衫 | 30.00 | 60.00 | 3-4天 |
真丝上衣 | 30.00 | 60.00 | 3-4天 |
唐装 | 40.00 | 65.00 | 3-4天 |
pu类上衣 | 45.0 | 80.0 | 4-5天 |
大衣外套 | 标洗 | 精洗 | 周期 |
羽绒服(短) | 30.00 | 80.00 | 3-4天 |
羽绒服(中) | 35.00 | 90.00 | 3-4天 |
羽绒服(中长) | 40.00 | 110.00 | 3-4天 |
羽绒服(长) | 45.00 | 110.00 | 3-4天 |
羊毛/绒外套(小) | 30.00 | 80.00 | 3-4天 |
羊毛/绒外套(中) | 35.00 | 90.00 | 3-4天 |
羊毛/绒外套(大) | 40.00 | 110.00 | 3-4天 |
风衣 | 40.00 | 85.00 | 3-4天 |
棉/羽绒背马甲 | 25.00 | 55.00 | 3-4天 |
冲锋衣(无内胆) | 25.00 | 45.00 | 4-5天 |
冲锋衣(含内胆) | 35.00 | 65.00 | 4-5天 |
PU类大衣 | 50.00 | 95.00 | 4-5天 |
裤装裙装 | 标洗 | 精洗 | 周期 |
西裤 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
休闲裤 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
牛仔裤 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
普通半身裙 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
单睡裤 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
短裤 | 15.00 | 35.00 | 3-4天 |
毛呢半身裙 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
毛裤 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
连体裤 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
棉裤/羽绒裤 | 25.00 | 45.00 | 3-4天 |
保暖裤 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
普通睡裙 | 25.00 | 45.00 | 3-4天 |
棉睡裤 | 25.00 | 45.00 | 3-4天 |
普通连衣裙 | 25.00 | 45.00 | 3-4天 |
毛呢连衣裙 | 30.00 | 55.00 | 3-4天 |
真丝半身裙 | 30.00 | 60.00 | 3-4天 |
PU类半身裙 | 30.00 | 60.00 | 4-5天 |
真丝裤 | 30.00 | 60.00 | 3-4天 |
睡袍 | 35.00 | 65.00 | 3-4天 |
PU类裤子 | 25.00 | 50.00 | 4-5天 |
旗袍 | 50.00 | 95.00 | 3-4天 |
PU类连衣裙 | 50.00 | 75.00 | 4-5天 |
真丝连衣裙 | 50.00 | 95.00 | 3-4天 |
配件 | 标洗 | 精洗 | 周期 |
领带 | 15.00 | 25.00 | 3-4天 |
帽子 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
围巾 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
丝巾 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
披肩 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
毛领 | 20.00 | 45.00 | 3-4天 |
标洗与精洗的区别
① 处理工艺不同,单件隔离清洗,杜绝交叉感染
② 所用洗剂不同,干净程度精洗略优,洗涤更绿色
③ 消毒杀菌深度不同,杀菌除螨效果更好
④ 根据情况简单缝补及补齐纽扣等配饰
最高1000元